Баннерная сеть BizBanner.com.ua
  Rambler's Top100  
  

цены
Склад г. Днепропетровск           Заявка
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ТН ЦЕНА ЗА 1 ТН/ГРН С НДС Длина
Труба бесшовная ГОСТ 8732      
O 108х26                 Ст  20 1,460 8000 6-10 м
O 127х22;24;28;30  Ст  20 1,33/1,20/3,45/6,02 8000 6-10 м
O 140х25                 Ст  20 2,410 8000 6-10 м
O 146х34                 Ст  20 3,335 8000 6-10 м
O 194х40                 Ст  20 3,310 8000 6-10 м
Склад г. Киев         Заявка
O 68х16           Ст  35;45 5 7500 6-8 м
O 89х20           Ст 35;45 6 7500 6-8 м
O 96х20           Ст  45 5 7500 6-8 м
O 102х22         Ст  45 4,4 8000 6-8 м
O 108х28         Ст  45 5 8200 6-8 м
O 114х22         Ст  45 5,5 7500 6-8 м
O 121х16         Ст  20 6 7500 6-8 м
O 127х28         Ст  20;45 10 8000 6-8 м
O 127х30         Ст  45 6 8500 6-8 м
O 133х12;14    Ст 20;35;45 45 7000 6 м
O 146х36         Ст  20 5 8000 6-8 м
O 194х45         Ст  45 9 8500 8-10 м
O 219х25         Ст  45 5,6 8500 8-10 м
O 245х28         Ст 45 9 9000 10-12 м
Круг O130 Ст 18ХГТ 14 7300 5-6 м

Remote_NewsBlock loading...


металлопрокаттрубыарматурашвеллерметаллопрокат
Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства
Ukraine Industrial Banner Network
начало E-mail карта сайта