Баннерная сеть BizBanner.com.ua
  Rambler's Top100  
  

сортовой металлопрокат

Версия для печати

   Арматура

размер, мм
производитель
класс
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа
за 1т (от 1 до 5т)
за 1т (больше 5т)
8 КМК А400С-А500С 12 м 0,395 2650,00 2630,00
10 КМК А400С-А500С 12 м 0,617 2500,00 2430,00
12 КМК А400С-А500С 12 м 0,888 2460,00 2440,00
12 КМК А400С-А500С н/дл м 0,888 2320,00 2300,00
14 КМК А400С-А500С 12 м 1,208 2320,00 2300,00
16 КМК А400С-А500С 12 м 1,578 2320,00 2300,00
18 КМК А400С-А500С н/дл м 1,998 2320,00 2300,00
20 КМК А400С-А500С 12 м 2,466 2340,00 2320,00
20 КМК А400С-А500С н/дл м 2,466 2340,00 2320,00
25 КМК А400С-А500С 12 м 3,853 2580,00 2560,00
28 КМК А400С-А500С 12 м 4,830 2580,00 2560,00
32 КМК А400С-А500С 12 м 6,310 2570,00 2550,00
10 (круг) КМК А240С 9 м 0,617 2640,00 2620,00
12 (круг) КМК А240С 9 м 0,888 2620,00 2600,00

   Балка

размер, мм
производитель
марка стали
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа
за 1т (от 1 до 5т)
за 1т (больше 5т)
10 ЕМЗ 3пс5 9 м 9,460 2880,00 2860,00
12 ЕМЗ 3пс5 9 м 11,500 2880,00 2860,00
14 Азовст 3пс5 12,04 м 13,700 3260,00 3230,00
16 Азовст 3пс5 12,04 м 15,900 3270,00 3240,00
18 Азовст 3пс5 12,00 м 18,400 3270,00 3240,00
20 Азовст 3пс5 12,04 м 21,000 3270,00 3250,00
24М Азовст 3пс5 12,04 м 38,300 3270,00 3250,00
30 Азовст 3пс5 12,04 м 36,500 3320,00 3300,00
36 Азовст 3пс5 12,04 м 48,600 3320,00 3300,00
36М Азовст 3пс5 12,04 м 57,900 3270,00 3250,00
45 Азовст 3пс5 12,04 м 66,500 3270,00 3250,00
45М Азовст 3пс5 12,04 м 77,600 3270,00 3250,00

Квадрат

размер, мм
производитель
марка стали
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа
за 1т (от 1 до 5т) за 1т (больше 5т)
10 КМК 3 пс /сп /кп 9 м 0,785 2820,00 2800,00
12 КМК 3 пс /сп /кп 9 м 1,13 2780,00 2750,00
14 КМК 3 пс /сп /кп н/дл 1,13 2700,00 2680,00
16 КМК 3 пс /сп /кп 9 м 1,539 2630,00 2610,00

Лист  х/к

размер, мм
производитель
марка стали
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа
за 1т (от 1 до 5т) за 1т (больше 5т)
0,8-1,0 Зап.Ст. 1-3 пс/сп 1-1,25х2-2,5 шт   3850,00 3795,00
1,1-1,7 Зап.Ст. 1-3 пс/сп 1-1,25х2-2,5 шт   3714,00 3654,00
1,8-2,0 Зап.Ст. 1-3 пс/сп 1-1,25х2-2,5 шт   3582,00 3522,00
2,2-2,7 Зап.Ст. 1-3 пс/сп 1-1,25х2-2,5 шт   3846,00 3786,00
3 Зап.Ст. 08 кп/3пс/сп 1-1,25х2-2,5 шт   3846,00 3786,00

Лист г/к

размер, мм
производитель
марка стали
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа за 1т (от 1 до 5т) за 1т (больше 5т)
2 Ильича; ДМЗ ст 3 1,25х2,5 шт 49,06 3300,00 3270,00
3 Зап.Ст. ст 3 1,25х2,5 шт 73,59 3300,00 3280,00
4 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 282,6 3250,00 3200,00
5 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 353,25 3250,00 3200,00
6 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 423,9 3300,00 3250,00
8 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 565,2 3250,00 3200,00
10 ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 706,5 3250,00 3200,00
12 ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 847,8 3250,00 3200,00
14 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 989,1 3320,00 3280,00
16 ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 1130,4 3320,00 3280,00
20 ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 1413,0 3320,00 3280,00
25 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 1766,7 3640,00 3600,00
30 Ильича; ДМЗ ст 3 1,5х6,0 шт 2119,5 3640,00 3600,00

Уголок

размер, мм производитель марка стали длина вес, цена  
        кг п.м./ листа за 1т (от 1 до 5т) за 1т (больше 5т)
25х25х3(4) КМК 3 пс /сп /кп 9 м 1,460 2500,00 2475,00
30х30х3(4)   3 пс /сп /кп 9 м 1,779 2500,00 2475,00
32х32х3(4) КМК 3 пс /сп /кп 9 м 1,910 2500,00 2475,00
35х35х3(4) КМК 3 пс /сп /кп 9 м 2,100 2500,00 2475,00
35х35х3(4) КМК 3 пс /сп /кп 9 м 2,100 2500,00 2475,00
40х40х3(4) КМК 3 пс /сп /кп 9 м 2,420 2500,00 2475,00
25;30;32;35;40 КМК 3 пс /сп /кп н/дл   2410,00 2390,00
45х45х5 ДМК 3 пс /сп /кп 9 м 3,370 2540,00 2520,00
50х50х5 ДМК; ММК; ЕМЗ 3 пс /сп /кп 6-12 м 3,770 2600,00 2580,00
63х63х6 ДМК; ММК 3 пс /сп /кп 9 м 5,720 2600,00 2580,00
75х75х6 ДМК 3 пс /сп /кп 9 м 6,890 2600,00 2580,00
50;63;75 ДМК 3 пс /сп /кп н/дл   2500,00 2480,00
90х90х8 ДМК 3сп/пс 11,7 м 10,930 2870,00 2850,00
100х100х8 ДМК 3сп/пс 11,7 м 12,250 2870,00 2850,00
100х100х10 ДМК 3сп/пс 11,7 м 15,100 2870,00 2850,00
125х125х10 Азовст 3пс5 12,04 м (+15%) 19,100 2970,00 2950,00
140х140х10 Азовст 3пс5 12,04 м (+15%) 21,450 3170,00 3140,00
140х140х12 Азовст 3пс5 12,04 м (+15%) 25,500 3170,00 3140,00
160х160х12 Азовст 3пс5 12,04 м (+15%) 29,350 3170,00 3140,00
200х200х12 Азовст 3пс5 12,04 м (+15%) 36,970 3170,00 3140,00

Швеллер

размер, мм
производитель
марка стали
длина
вес,
цена
кг п.м./ листа
за 1т (от 1 до 5т)
за 1т (больше 5т)
6,5 ММК 3 сп 6 м 5,890 2750,00 2730,00
8 Петров 3пс5 11,7 м 7,040 2820,00 2790,00
10 Петров 3пс5 11,7 м 8,580 2820,00 2790,00
12 Петров 3пс5 11,7 м 10,390 2820,00 2790,00
8;10;12 Петров 3пс5 н/дл м   2760,00 2730,00
14У/14П Аз/Петр 3пс5 11,7 м 12,290 2850,00 2830,00
16У/16П Азовст 3пс5 12,04/11,7 м 14,200 2850,00 2830,00
18У Азовст 3пс5 12,03 м 16,300 2950,00 2930,00
20 Петров 3пс5 11,7 м 18,390 2840,00 2820,00
22 Петров/Азов 3пс5 9 м 21,010 2930,00 2900,00
24 Петров/Азов 3пс5 11,7 м 24,010 2980,00 2950,00
27У Азовст 3пс5 12,04 м 27,700 3220,00 3180,00
30У Азовст 3пс5 12,04 м 31,800 3400,00 3370,00

Звоните договоримся !!!
металлопрокаттрубыарматурашвеллерметаллопрокат
Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства
Ukraine Industrial Banner Network
начало E-mail карта сайта