Баннерная сеть BizBanner.com.ua
  Rambler's Top100  
  

справочник металиста: трубы стальные круглые
Условный проход Наружный диаметр Толщина стенки трубы
2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
ДУ 15 21,3 1,16 1,28 - - - - - - -
ДУ 20 26,8 1,50 1,66 - - - - - - -
ДУ 25 33,5 1,91 2,12 2,26 2,39 - - - - -
ДУ 32 42,3 - 2,73 2,91 3,09 - - - - -
ДУ 40 48,0 - - 3,33 3,54 3,84 - - - -
ДУ 50 60,0 - - 4,22 4,48 4,88 - - - -
  57 - - 4,00 4,25 4,62 5,23 - - -
  76 - - 5,40 5,75 6,26 7,10 - - -
  89 - - 6,36 6,77 7,38 8,38 - - -
  102 - - 7,32 7,80 8,50 9,67 - - -
  108 - - 7,77 8,27 9,02 10,26 - - -
  114 - - 8,21 8,74 9,54 10,85 - - -
  127 - - 9,17 9,77 10,66 12,13 13,59 15.04 -
  133 - - 9,62 10,24 11,18 12,73 14,26 15.78 -
  152 - - - - - 14,60 16,37 18.13 21.6
  159 - - - - - 15,29 17,15 18.99 22.64

справочник металлиста

металлопрокаттрубыарматурашвеллерметаллопрокат
Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства
Ukraine Industrial Banner Network
начало E-mail карта сайта