Баннерная сеть BizBanner.com.ua
  Rambler's Top100  
  

справочник металиста: листовая сталь

B x L x h x 7.85 = m

где: B - ширина, м; L - длина, м; h - толщина, мм; 7,85 - коэффициент, m - масса листа, кг.

Угол равнопол. кг/м м/т Угол равнопол кг/м м/т
25x3 1.12 892.86 80x8 9.65 103.63
25x4 1.46 684.93 90x8 10.93 91.49
32x3 1.46 684.93 90x9 12.20 81.97
32x4 1.91 523.56 100x8 12.25 81.63
35x3 1.60 625.00 100x10 15.10 66.23
Швеллер кг/м м/т 35x4 2.10 476.19 100x12 17.90 55.87
40x4 2.42 413.22 125x9 17.30 57.80
6.5 5.90 169.49 45x4 2.73 366.30 125x10 19.10 52.36
8 7.05 141.84 45x5 3.37 296.74 125x12 22.68 44.09
10 8.59 116.41 50x4 3.05 327.87 140x10 21.45 46.62
12 10.40 96.15 50x5 3.77 265.25 140x12 25.50 39.22
14 12.30 81.30 63x5 4.81 207.90 160x10 24.67 40.54
16 14.20 70.42 63x6 5.72 174.83 160x11 27.02 37.01
18 16.30 61.35 70x6 6.39 156.49 160x12 28.35 35.27
20 18.40 54.35 70x7 7.39 135.32 160x14 33.97 29.44
22 21.00 47.62 70x8 8.37 119.47 160x16 38.52 25.96
24 24.00 41.67 75x7 7.96 125.63 180x11 30.50 32.79
27 27.70 36.10 75x8 9.02 110.86 180x12 33.10 30.21
30 31.80 31.45 80x7 8.51 117.51 200x12 37.00 27.03

справочник металлиста

металлопрокаттрубыарматурашвеллерметаллопрокат
Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства
Ukraine Industrial Banner Network
начало E-mail карта сайта