Баннерная сеть BizBanner.com.ua
  Rambler's Top100  
  

справочник металиста: трубы стальные прямоугольные
Наружный размер Толщина стенки трубы
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
28 x 25 1.13 1.48 1.81 2.13 - - - -
40 x 20 1.29 1.70 2.07 2.42 - - - -
40 x 25 1.40 1.86 2.27 2.66 - - - -
40 x 30 - 2.02 2.47 2.89 3.30 - - -
50 x 25 - 2.17 2.66 3.13 3.57 - - -
50 x 30 - - - 3.36 3.85 4.30 4.82 -
60 x 30 - - - 3.83 4.39 4.93 5.49 -
60 x 40 - - - 4.30 4.94 5.56 6.17 -
80 x 40 - - - 5.25 6.04 6.82 7.53 -
80 x 60 - - - 6.06 7.14 8.07 8.88 -
100 x 50 - - - 6.51 7.54 8.70 9.56 -
100 x 60 - - - 6.96 8.07 9.16 10.24 -
100 x 80 - - - 7.87 9.13 10.37 11.60 -
120 x 60 - - - - 9.13 10.37 11.60 13.00
120 x 80 - - - - 10.18 11.58 12.95 14.58
140 x 60 - - - - 10.18 11.58 12.95 14.58

справочник металлиста

металлопрокаттрубыарматурашвеллерметаллопрокат
Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства
Ukraine Industrial Banner Network
начало E-mail карта сайта